Jetzt fehlt der 3. und 5. Spieltag von letzter Woche, da ich versehentlich den Beitrag geändert habe. Wie dem auch sei, das ist die aktuelle Tabelle, darauf kommt es ja an.
AndréMeistro hat geschrieben:
2. Liga / 6. Spieltag
1. Hannover1896_Nils 432 Punkte (57)
2. rubber 426 Punkte (88)
3. RoterKlaus 408 Punkte (69)
4. Alerich 407 Punkte (104)
5. Erdbeere 404 Punkte (59)
6. kerze 387 Punkte (69)
7. holgeroyten 383 Punkte (72)
8. AndréMeistro 354 Punkte (50)
Alerich gewinnt den 6. Spieltag mit sensationellen 104 Punkten, er hat einen ordentlichen Sprung in der Tabele gemacht. Herzlichen Glückwunsch!
1. Liga / 4. Spieltag
1. Funky Manky 264 Punkte (61)
2. Rubber 1896 260 Punkte (64)
3. Dennis 213 Punkte (64)
3. AndréMeistro 213 Punkte (59)
5. RoterKlaus 204 Punkte (50)
6. kerze 200 Punkte (52)
7. Alerich 180 Punkte (54)
8. Dieem 168 Punkte (43)
9. Erdbeere 157 Punkte (66)
Kurios, Erdbeere gewinnt den 5. Spieltag und ist trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch kommt sie der Konkurrenz ein Stückchen näher, dazu kann ich ihr nur gratulieren. Glückwunsch!