1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC Berlin 0:2 (0:1)
SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1:2 (0:1)
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 2:2 (2:2)
Bayer Leverkusen - Hamburger SV 3:0 (1:0)
VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:1)
Hansa Rostock -
Hannover 96 1:3 (0:2)
Werder Bremen - Bayern München 1:2 (0:1)
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)
Schalke 04 - VfL Bochum 3:2 (3:0)
1 VfL Wolfsburg 7 6 0 1 13:6 18
2 VfB Stuttgart 7 5 2 0 15:5 17
3 Bayern München 7 4 2 1 12:9 14
4 Werder Bremen 7 4 0 3 15:8 12
5 1. FSV Mainz 05 7 3 3 1 11:9 12
6 Bayer Leverkusen 7 3 2 2 13:11 11
7 Schalke 04 7 3 0 4 8:12 9
8 Hertha BSC Berlin 7 1 5 1 7:6 8
9 Borussia Dortmund 7 1 5 1 12:12 8
10 Hannover 96 7 2 2 3 8:10 8
11 Arminia Bielefeld 7 2 2 3 5:7 8
12 1. FC Nürnberg 7 1 4 2 12:12 7
13 SC Freiburg 7 1 4 2 7:9 7
14 VfL Bochum 7 1 4 2 12:15 7
15 Borussia Mönchengladbach 7 1 3 3 11:12 6
16 1. FC Kaiserslautern 7 2 0 5 10:15 6
17 Hamburger SV 7 2 0 5 8:15 6
18 Hansa Rostock 7 1 2 4 8:14 5
Quelle:
www.dfb.de
Na, das sieht doch für zwei Wochen schon besser aus.
Aber Achtung, bis zu den Abstiegsplätzen sind es nur 2 Punkte.
Bei Chaoslautern brennt auch schon der Baum.