MIT RANGNICK !!! 37-50 TORE 24 Punkte
Gladbach - 96 .......................2:2 39-52 25
96 - Kaiserslautern ................2:1 41-53 28
Schalke 04 - 96 .....................2:4 43-57 28
96 - Dortmund...................... 1:3 44-60 28
1860 München - 96 ................1:2 46-61 31
96 - Köln ..............................2:1 48-62 34
Bremen - 96 .........................4:0 48-66 34
96 - Stuttgart ........................1:2 49-68 34
Freiburg - 96 ........................2:1 50-70 34
96 - Frankfurt....................... 3:2 53-72 37
96 - Wolfsburg .....................0:1 53-73 37
Bochum - 96 ........................2:2 55-75 38
Wenn wir uns retten sollten dann aber mit einem (negativ)rekord !!!
Habe das gefühl das 38 reicht aber nicht mit so einer tordifferenz
MIT ANDEREN TRAINER !!! 37-50 TORE 24 Punkte
Gladbach - 96 .......................2:2 39-52 25
96 - Kaiserslautern ................0:1 40-52 25
Schalke 04 - 96 .....................1:1 41-53 26
96 - Dortmund...................... 3:1 44-54 29
1860 München - 96 ................1:0 44-55 29
96 - Köln ..............................2:0 46-55 32
Bremen - 96 .........................2:1 47-57 32
96 - Stuttgart ........................1:0 48-57 35
Freiburg - 96 ........................2:0 48-59 35
96 - Frankfurt....................... 3:0 51-59 38
96 - Wolfsburg .....................3:1 54-60 41
Bochum - 96 ........................0:0 54-60 42
Die Abwehr steht und deswegen schaffen es wir 100%ig
Danke ..........? du bist ein Supertrainer !!!
Auch ein dank an Rangnick der seinen Rücktritt erklärt hat !!!
