Das beste hätte ich beinahe vergessen - wir stehen vor den Bayern!!!!!!!
1. (1.) VfL Wolfsburg 11 8 0 3 20:14 +6 24
2. (6.) Schalke 04 11 7 0 4 16:15 +1 21
3. (2.) VfB Stuttgart 11 6 2 3 20:12 +8 20
4. (7.) Hannover 96 11 6 2 3 19:11 +8 20
5. (3.) Bayern München 11 6 2 3 16:12 +4 20
6. (4.) Werder Bremen 11 6 1 4 23:13 +10 19
7. (5.) FSV Mainz 05 11 5 3 3 20:17 +3 18
8. (8.) Bayer Leverkusen 11 4 3 4 17:17 0 15
9. (11.) Hertha BSC Berlin 11 3 5 3 13:10 +3 14
10. (9.) Arminia Bielefeld 10 4 2 4 10:10 0 14
11. (12.) Borussia Dortmund 11 3 5 3 14:16 -2
14 12. (10.) Hamburger SV 11 4 1 6 15:18 -3 13
13. (16.) Borussia M'gladbach 11 3 3 5 15:17 -2 12
14. (13.) 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 16:18 -2 10
15. (14.) VfL Bochum 11 2 4 5 15:22 -7 10
16. (15.) SC Freiburg 11 2 4 5 10:19 -9 10
17. (17.) Hansa Rostock 10 2 2 6 10:19 -9 8
18. (18.) 1. FC K'lautern 10 2 1 7 11:20 -9 7
Falls jemand glaubt, er träumt:
