Nun, dann tut es mir auch langsam leid.Dachte ich hätte in den ellenlangen Posts ungefähr klären können wie die finanzielle Lage aussieht,schein nicht geklappt zu haben
Wo habt ihr nur immer die Zahlen der Transfererlöse her? Reus und Dante zusammengezählt und 22 Millionen errechnet? Allein für Dante heben wir deutlich mehr als 4,7 bekommen,da der euopäische Wettbewerb erreicht wurde.Das waren aber bei weitem nicht alle Transfererlöse!
Es sind ca 35 Millionen da um investiert zu werden und ich bitte drum,dass das auch passiert,weil ich kein Bock auf Sparverträge bei der Postbank habe(auch wenn sie Hauptsponsor sind)
Im übrigen ist das ein sehr interessanter link, den solltet ihr euch mal geben, zum Thema unglaublich hoher Mannschaftsetat:
http://www.sportingintelligence.com/201 ... id-010501/
Für die Lesefaulen wie mich hier ne Zusammenfassung:
8 (12) Bayern Munich Bundesliga £3,579,961 (£68,845) $5,907,652 ($113,609)
34 (56) Schalke Bundesliga £2,537,706 (£48,802) $4,187,722 ($80,533)
70 (86) Borussia Dortmund Bundesliga £1,892,391 (£36,392) $3,122,824 ($60,054)
81 (76) Werder Bremen Bundesliga £1,657,329 (£31,872) $2,734,924 ($52,595)
82 (84) Stuttgart Bundesliga £1,648,984 (£31,711) $2,721,154 ($52,330)
93 (106) Hamburg Bundesliga £1,563,389 (£30,065) $2,579,904 ($49,614)
123 (165) Bayer Leverkusen Bundesliga £1,380,595 (£26,550) $2,278,258 ($43,813)
139 (-) Nuremberg Bundesliga £1,291,892 (£24,844) $2,131,880 ($40,998)
151 (145) Wolfsburg Bundesliga £1,198,642 (£23,051) $1,977,999 ($38,038)
169 (-) Kaiserslautern Bundesliga £1,067,753 (£20,534) $1,762,005 ($33,885)
170 (173) Hoffenheim Bundesliga £1,067,138 (£20,522) $1,760,991 ($33,865)
171 (154) Cologne Bundesliga £1,066,511 (£20,510) $1,759,956 ($33,845)
173 (177) Hannover 96 Bundesliga £1,040,069 (£20,001) $1,716,322 ($33,006)
175 (159) Borussia M’gladbach Bundesliga £1,020,423 (£19,624) $1,683,902 ($32,383)
177 (-) Mainz Bundesliga £1,009,291 (£19,409) $1,665,531 ($32,029)
187 (-) Freiburg Bundesliga £836,167 (£16,080) $1,379,842 ($26,535)
Und bevor jetzt geschrien wird "aber die ganzen teuren Neuzugänge..."
Keiner von denen wird nur ansatzweise das Gehalt eines Reus oder Dante bekommen, auch Luuk de Jong nicht!
Zu den Zielen in der Zukunft sei gesagt:
Natürlich will kein Fan von Gladbach um Platz 11 spielen um die Mannschaft finanziert zu wissen, aber es ist auch kein Fan so bekloppt und denkt,dass wir uns grad Platz 4 gekauft haben!Viele freuen sich halt,dass keine Pizzaros oder andere alternde "Stars" verpflichtet wurden,sondern weiter auf junge, talentierte Spieler gesetzt wird.Ich kann nur empfehlen sich mal ein paar Videos vonn Luuk de Jong zu geben,dann wisst ihr was ich meine
Es wäre schon ein Erfolg wieder eine recht Sorgenfreie Saison zu spielen mit tollen Partien dabei wie letzte Saison!So wie es 96 seit zwei Jahren auch vormacht!